Opis
Z pieczoną dziczyzną i bizonem
- Bezzbożowa
- Pieczona dziczyzna i bizon
- Optymalne aminokwasy
- Kwasy tłuszczowe Omega
- Przeciwutleniacze
- DHA
- Mieszanka jagód
- Pomidory i przecier pomidorowy
- Bez soi i kukurydzy
- Chelatowane minerały
- Wspiera układ trawienny
Ta bezzbożowa formuła zapewnia wysoko strawne źródło energii i doskonałe zaspokojenie potrzeb rozwijającego się szczeniaka. Karma przygotowana z prawdziwych pieczonych mięs jest smakowita jak żadna inna. Warzywa i owoce dostarczają naturalnych przeciwutleniaczy, które pomogą wspierać zdrowy styl życia. Twój szczeniak pragnie smaku wolności.
Skład:
Bizon, mączka jagnięca, słodkie ziemniaki, jaja, białko grochu, groch, ziemniaki, olej rzepakowy, przecier pomidorowy, pieczony jeleń, wołowina, nasiona lnu, błonnik ziemniaczany, mączka z ryb oceanicznych, olej z łososia (źródło DHA), minerały, suszony korzeń cykorii, ekstrakt z juki Schidigera, pomidory, borówka amerykańska, maliny.
Analiza:
białko | 28% |
tłuszcz | 17% |
włókno surowe | 5% |
popiół surowy | 7,9% |
wilgotność | 10% |
Omega-6 | 2,8% |
Omega-3 | 0,3% |
DHA | 0,05% |
witamina A | 11 500 IU/kg |
witamina D3 | 865 IU/kg |
witamina E | 175 IU/kg |
Dawkowanie
Waga szczeniaka | Wiek szczeniaka | ||||
6 – 12 tygodni | 3 – 4 miesiące | 5 – 7 miesięcy | 8 – 12 miesięcy | Dorosły | |
Dawkowanie | |||||
1 – 2,25 | 100 – 133 | 75 – 125 | 66 – 75 | 50 – 66 | 33 – 50 |
2,25 – 4,5 | 133 – 225 | 125 – 200 | 75 – 133 | 66 – 100 | 50 – 100 |
4,5 – 9 | 225 – 350 | 200 – 300 | 133 – 225 | 100 – 175 | 100 – 150 |
9 – 13,5 | 350 – 466 | 300 – 400 | 225 – 300 | 175 – 233 | 150 – 200 |
13,5 – 18 | 466 – 575 | 400 – 500 | 300 – 366 | 233 – 300 | 200 – 233 |
18 – 27 | – | 500 – 666 | 366 – 475 | 300 – 375 | 233 – 325 |
27 – 36 | – | – | 475 – 575 | 375 – 466 | 325 – 375 |
36 – 45 | – | – | 575 – 675 | 466 – 550 | 375 – 450 |
45 – 57 | – | – | 675 – 800 | 550 – 633 | 450 – 525 |
57 – 68 | – | – | – | 633 – 725 | 525 – 600 |
68 – 79 | – | – | – | 725 – 800 | 600 – 666 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.